Налоговая инспекция города Днепродзержинска ставит в известность об открытии новых счетов.
Счета государственного бюджета для плательщиков, зарегистрированных в Днепродзержинской ОГНИ: Получатель - Управление государственной казначейской службы Украины в Днепродзержинске. Код ЕГРПОУ 38028588. Банк получателя ГУДКСУ в Днепропетровской области МФО 805012.
Счет | Код | Название |
31110063700013 | 11011000 | Военный сбор |
31115002700013 | 11020100 | Налог на прибыль предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности |
33115312700013 | 11020300 | Налог на прибыль предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов |
33114313700013 | 11020400 | Налог на прибыль от казино, видеосалонов, игровых автоматов, концертно-зрелищных мероприятий |
33113314700013 | 11020500 | Налог на прибыль иностранных юридических лиц |
33112315700013 | 11020600 | Налог на прибыль банковских организаций, включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на территории Украины |
33111316700013 | 11020700 | Налог на прибыль страховых организаций, включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на территории Украины |
33110317700013 | 11020900 | Налог на прибыль организаций и предприятий потребительской кооперации, кооперативов и общественных объединений |
33119318700013 | 11021000 | Налог на прибыль частных предприятий |
33118319700013 | 11021100 | Другие плательщики налога на прибыль |
33116322700013 | 11021500 | Налог на прибыль, полученную за счет понижающего коэффициента 0,8 к нормам амортизации |
33115323700013 | 11021600 | Налог на прибыль финансовых учреждений, включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на территории Украины, за исключением страховых организаций |
31111158700013 | 11023100 | Авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности |
33114324700013 | 11023300 | Авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов |
33115334700013 | 11023600 | Авансовые взносы по налогу на прибыль банковских организаций, включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на территории Украины |
33113347700013 | 11024000 | Авансовые взносы по налогу на прибыль частных предприятий |
33111349700013 | 11024600 | Авансовые взносы по налогу на прибыль финансовых учреждений, включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на территории Украины, за исключением страховых организаций |
31114199700013 | 13060000 | Рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом Украины |
31110029700013 | 14010100 | Налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) |
31110030700013 | 14010200 | Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость денежными средствами |
31112038700013 | 14020400 | Акцизный сбор с произведенных в Украине товаров - Пиво |
31118184700013 | 14020800 | Транспортные средства (кроме мотоциклов и велосипедов) |
31115187700013 | 14021800 | Другие нефтепродукты |
31110018700013 | 19060100 | Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства, начисленный в 1 января 2015 |
31115121700013 | 19070000 | Сбор за пользование радиочастотным ресурсом Украины |
31113071700013 | 19090000 | Налоги и сборы, не отнесенные к другим категориям |
31110074700013 | 21010100 | Часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций (государственных унитарных предприятий и их объединений), которая изымается в бюджет |
31116090700013 | 21080500 | Другие поступления |
31110104700013 | 21080900 | Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании, за нарушение норм по регулированию обращения наличности и о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг |
31119105700013 | 21081000 | Пеня за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности, за невыполнение обязательств и штрафные санкции за нарушение требований валютного законодательства |
31118106700013 | 21081100 | Административные штрафы и другие санкции |
31115080700013 | 21081400 | Поступление налогов и сборов (обязательных платежей), которые справлялись до 1 января 2011 года, но не определены Налоговым кодексом (кроме налогов и сборов, поступающих в местные бюджеты) |
31110115700013 | 24060300 | Другие поступления |
31117129700013 | 31010100 | Средства от реализации сокровищ, которые являются достопримечательностями истории и культуры, имущества, полученного государством в порядке наследования или дарения |
Сектор коммуникаций Днепродзержинской ОГНИ.